ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
Este fin de semana vuelve otra edición de iBUYPOWER Masters. Se trata de un evento que se celebra en Santa Ana y trae a los mejores equipos de la región.
Datos | |
---|---|
Fechas | 11 - 12 noviembre 2017 |
Organizador | iBUYPOWER |
Localización | Santa Ana |
Recinto | Esports Arena |
Premio | $100,000 USD |
Equipos | 8 |
EQUIPOS
Equipos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud9 | autimatic | tarik | Skadoodle | RUSH | Stewie2k | |
Misfits | seang@res | ShahZaM | SicK | AmaNEk | devoduvek | |
NRG | FugLy | daps | Brehze | AnJ | CeRq | |
RNG | AZR | jks | USTILO | Nifty | NAF | |
Team | nitr0 | EliGE | jdm64 | stanislaw | Twistzz | |
Luminosity | PKL | yeL | SHOOWTiME | chelo | NEKIZ | |
CLG | reltuC | koosta | nahtE | FNS | Rickeh | |
OpTic | friberg | mixwell | allu | Magisk | HS |
FORMATO
Grupos
Grupos | |
---|---|
Grupo A | Grupo B |
Luminosity | CLG |
NRG | Liquid |
Renegades | Misfits |
Cloud9 | OpTic |
Más información: http://wiki.teamliquid.net/counterstrike/IBUYPOWER/Masters/2017#Group_Stage
Playoffs
Más información: http://wiki.teamliquid.net/counterstrike/IBUYPOWER/Masters/2017#Playoffs
HORARIOS
Consultar: https://www.hltv.org/matches?event=3165
Casters
Fuente: iBUYPOWER
PREMIOS
| Prize Pool $100,000 |
| ------------- |
| # | Prize |
| 1 | $20,000
| 2 | $15,000 |
| 3/4 |$12,500
| 5/8 |$10,000
STREAM
Más información
http://wiki.teamliquid.net/counterstrike/IBUYPOWER/Masters/2017
https://www.hltv.org/events/3165/ibuypower-masters-2017