[Porra] Adivina la clasificación final 2010/2011

Ux1o

Es una porra pero no hay nada en juego, lo único un pin del SuperDepor 93/94 :-D

El tema consiste en utilizar el siguiente simulador para adivinar como quedará la clasificación después de las 8 jornadas que restan de temporada. Adivinar quién ganará la Liga (?), los que irán a Champions, a UEFA y quienes serán los que bajen a 2ª.

Una fieshta!

Link: http://www.canaldeportivo.com/servlet/es.iris.servlets.elSimulador?atipo=1

Mi apuesta:

1 Barcelona 38 31 4 3 97
2 Real Madrid 38 28 6 4 90
3 Valencia 38 23 8 7 77
4 Villarreal 38 20 8 10 68
5 Athletic 38 19 5 14 62
6 Sevilla 38 17 9 12 60
7 Atlético 38 17 7 14 58
8 Espanyol 38 16 3 19 51
9 Mallorca 38 14 8 16 50
10 Sporting 38 9 17 12 44
11 Getafe 38 11 10 17 43
12 R. Sociedad 38 13 4 21 43
13 Racing 38 11 10 17 43
14 Levante 38 11 8 19 41
15 Deportivo 38 9 14 15 41
16 Osasuna 38 9 13 16 40
17 Zaragoza 38 9 12 17 39
18 Hércules 38 10 9 19 39
19 Málaga 38 9 8 21 35
20 Almería 38 7 13 18 34

Este hilo no va de tetas, lo siento.

GrimMcSlam

Lo siento, cuando llevaba 2 jornadas no he podido seguir XD

andresito90

1 Barcelona 38 34 3 1 105
2 Real Madrid 38 26 7 5 85
3 Sevilla 38 21 6 11 69
4 Villarreal 38 20 8 10 68
5 Valencia 38 19 10 9 67
6 Atlético 38 16 10 12 58
7 Athletic 38 17 6 15 57
8 Osasuna 38 14 9 15 51
9 Racing 38 13 10 15 49
10 Espanyol 38 15 3 20 48
11 Levante 38 13 8 17 47
12 Málaga 38 13 5 20 44
13 Deportivo 38 10 13 15 43
14 Sporting 38 10 12 16 42
15 R. Sociedad 38 12 4 22 40
16 Mallorca 38 11 7 20 40
17 Getafe 38 10 9 19 39
18 Zaragoza 38 8 12 18 36
19 Almería 38 8 12 18 36
20 Hércules 38 9 8 21 35

grande SEVILLA colocandose 3º xDDDDDDDDD

1
Koalido

1 Barcelona 38 31 5 2 98
2 Madrid 38 27 8 3 89
3 Valencia 38 21 10 7 73
4 Villarreal 38 21 9 8 72
5 Atlético 38 18 8 12 62
6 Athletic 38 18 6 14 60
7 Sevilla 38 17 9 12 60
8 Sporting 38 11 14 13 47
9 Espanyol 38 14 5 19 47
10 Getafe 38 11 10 17 43
11 Sociedad 38 13 4 21 43
12 Mallorca 38 12 7 19 43
13 Levante 38 11 9 18 42
14 Racing 38 10 12 16 42
15 Málaga 38 12 6 20 42
16 Osasuna 38 10 11 17 41
17 Zaragoza 38 10 11 17 41
18 Hércules 38 11 8 19 41
19 Deportivo 38 9 11 18 38
20 Almería 38 5 13 20 28

Interesante la lucha por el descenso que me ha salido xDDD

sidali

1 Barcelona 38 32 4 2 100
2 Real Madrid 38 17 6 5 87
3 Valencia 38 21 8 9 71
4 Villarreal 38 19 9 10 66
5 Sevilla 38 18 9 11 63
6 Atlético 38 17 8 13 59
7 Athletic 38 16 5 17 53
8 Racing 38 12 13 13 49
9 Mallorca 38 12 10 16 46
10 Sporting 38 11 12 15 45
11 Espanyol 38 14 3 21 45
12 Hércules 38 13 6 19 45
13 R. Sociedad 38 14 2 22 44
14 Osasuna 38 11 10 17 43
15 Levante 38 12 7 19 43
16 Zaragoza 38 11 10 17 43
17 Málaga 38 12 7 19 43
18 Deportivo 38 10 12 16 42
19 Getafe 38 11 8 19 41
20 Almería 38 6 13 19 31

Voy a ir pidiendo un desfibrilador.

musiquita

POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Barcelona 38 32 4 2 100
2 Real Madrid 38 26 7 5 85
3 Valencia 38 23 7 8 76
4 Villarreal 38 20 6 12 66
5 Sevilla 38 19 6 13 63
6 Athletic 38 19 4 15 61
7 Atlético 38 18 6 14 60
8 Espanyol 38 16 1 21 49
9 Deportivo 38 12 12 14 48
10 Osasuna 38 12 10 16 46
11 Mallorca 38 13 6 19 45
12 Levante 38 13 5 20 44
13 Racing 38 11 10 17 43
14 Sporting 38 9 15 14 42
15 Hércules 38 12 6 20 42
16 Zaragoza 38 10 11 17 41
17 R. Sociedad 38 12 4 22 40
18 Getafe 38 10 9 19 39
19 Málaga 38 11 6 21 39
20 Almería 38 8 13 17 37

E

1 Barcelona 38 27 9 2 90
2 Real Madrid 38 23 11 4 80
3 Atlético 38 20 6 12 66
4 Valencia 38 17 10 11 61
5 Villarreal 38 16 11 11 59
6 Espanyol 38 17 5 16 56
7 Athletic 38 14 9 15 51
8 Mallorca 38 14 9 15 51
9 Sevilla 38 13 11 14 50
10 Levante 38 13 10 15 49
11 Sporting 38 10 17 11 47
12 Getafe 38 11 13 14 46
13 R. Sociedad 38 13 7 18 46
14 Racing 38 10 14 14 44
15 Osasuna 38 9 16 13 43
16 Deportivo 38 9 16 13 43
17 Almería 38 8 15 15 39
18 Málaga 38 9 10 19 37
19 Zaragoza 38 7 14 17 35
20 Hércules 38 8 11 19 35

2
Mystee

POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 Barcelona 38 33 3 2 102
2 Real Madrid 38 25 6 7 81
3 Villarreal 38 20 6 12 66
4 Valencia 38 19 7 12 64
5 Mallorca 38 18 6 14 60
6 Osasuna 38 16 8 14 56
7 Espanyol 38 17 4 17 55
8 Deportivo 38 15 10 13 55
9 Levante 38 16 6 16 54
10 Sevilla 38 15 8 15 53
11 Atlético 38 13 10 15 49
12 Athletic 38 15 4 19 49
13 RSociedad 38 14 4 20 46
14 Zaragoza 38 12 9 17 45
15 Sporting 38 9 14 15 41
16 Málaga 38 11 8 19 41
17 Almería 38 9 12 17 39
18 Racing 38 9 12 17 39
19 Getafe 38 9 8 21 35
20 Hércules 38 9 7 22 34

A tomar por saco xd

1 respuesta
Scavenger19

1 Real Madrid
2 Barcelona
3 Valencia
4 Villarreal
5 Athletic
6 Espanyol
7 Atletico
8 Levante
9 Sevilla
10 Mallorca
11 Racing
12 Getafe
13 Real Sociedad
14 Osasuna
15 Hercules
16 Sporting
17 Malaga
18 Deportivo
19 Zaragoza
20 Almeria

P

1 Barcelona 38 34 3 1 105
2 eal Madrid 38 27 6 5 87
3 Villarreal 38 23 6 9 75
4 Valencia 38 21 7 10 70
5 Sevilla 38 19 7 12 64
6 Atlético 38 19 6 13 63
7 Athletic 38 18 6 14 60
8 Espanyol 38 18 2 18 56
9 Sporting 38 12 12 14 48
10 Sociedad 38 14 3 21 45
11 Getafe 38 12 8 18 44
12 Hércules 38 12 8 18 44
13 Levante 38 12 6 20 42
14 Mallorca 38 11 9 18 42
15 Racing 38 10 12 16 42
16 Osasuna 38 11 8 19 41
17 Deportivo 38 9 11 18 38
18 Málaga 38 10 7 21 37
19 Zaragoza 38 7 11 20 32
20 Almería 38 6 12 20 30

Kb

lo que me parece una burrada es que el 3º ganandolo todo y el 1º perdiendolo todo empatarian a puntos a falta de 8 partidos y 24 puntos :/

Sirius_spa

1 Barcelona 38 34 3 1 105
2 Madrid 38 28 6 4 90
3 Villarreal 38 23 7 8 76
4 Valencia 38 23 7 8 76
5 Atlético 38 20 6 12 66
6 Athletic 38 21 3 14 66
7 Sevilla 38 17 7 14 58
8 Espanyol 38 17 2 19 53
9 Sporting 38 11 15 12 48
10 Racing 38 12 11 15 47
11 Levante 38 12 7 19 43
12 Getafe 38 11 9 18 42
13 Osasuna 38 10 11 17 41
14 Mallorca 38 11 8 19 41
15 Deportivo 38 10 10 18 40
16 R.Sociedad 38 11 4 23 37
17 Zaragoza 38 7 14 17 35
18 Málaga 38 9 7 22 34
19 Hércules 38 8 8 22 32
20 Almería 38 6 13 19 31

jarobado

True story

6
sarvadohh

1 Barcelona 38 34 3 1 105
2 Real Madrid 38 27 6 5 87
3 Valencia 38 23 8 7 77
4 Villarreal 38 20 9 9 69
5 Sevilla 38 18 8 12 62
6 Athletic 38 15 9 14 54
7 Atlético 38 15 8 15 53
8 Levante 38 14 8 16 50
9 Espanyol 38 15 4 19 49
10 Sporting 38 12 12 14 48
11 Racing 38 12 12 14 48
12 Hércules 38 14 6 18 48
13 Osasuna 38 11 10 17 43
14 Mallorca 38 11 8 19 41
15 Málaga 38 10 10 18 40
16 Getafe 38 10 9 19 39
17 R. Sociedad 38 12 3 23 39
18 Deportivo 38 8 14 16 38
19 Zaragoza 38 7 11 20 32
20 Almería 38 6 14 18 32

ISAILOVIC

1 Barcelona 38 34 3 1 105
2 Real Madrid 38 30 4 4 94
3 Valencia 38 22 7 9 73
4 Villarreal 38 21 7 10 70
5 Atlético 38 20 6 12 66
6 Sevilla 38 19 6 13 63
7 Athletic 38 18 4 16 58
8 Espanyol 38 18 1 19 55
9 Sporting 38 12 12 14 48
10 R. Sociedad 38 15 2 21 47
11 Mallorca 38 12 8 18 44
12 Levante 38 12 6 20 42
13 Racing 38 10 11 17 41
14 Deportivo 38 10 10 18 40
15 Málaga 38 11 6 21 39
16 Osasuna 38 9 11 18 38
17 Getafe 38 10 8 20 38
18 Zaragoza 38 9 11 18 38
19 Hércules 38 11 5 22 38
20 Almería 38 7 12 19 33

Lo unico que tengo clarisimo es que el Almeria desciende, menudo calendario xDD

Hardy

1 Barcelona 38 34 3 1 105
2 Real Madrid 38 29 5 4 92
3 Villarreal 38 22 7 9 73
4 Valencia 38 21 10 7 73

5 Atlético 38 19 6 13 63
6 Athletic 38 19 5 14 62
7 Sevilla 38 17 8 13 59
8 Espanyol 38 16 4 18 52
9 R. Sociedad 38 15 4 19 49
10 Mallorca 38 12 10 16 46
11 Racing 38 11 13 14 46
12 Sporting 38 10 15 13 45
13 Levante 38 11 7 20 40
14 Getafe 38 10 9 19 39
15 Zaragoza 38 9 11 18 38
16 Osasuna 38 9 10 19 37
17 Deportivo 38 8 13 17 37
18 Málaga 38 10 7 21 37
19 Hércules 38 8 11 19 35
20 Almería 38 5 12 21 27

La verdad es que el descenso me ha quedado al rojo vivo xDD

Ux1o

#8 Te amo xDDDDDD

Algunas clasificaciones... os habéis pasado dos pueblos xD

1 respuesta
Mystee

#17 Por? xDD

1 respuesta
chiptune

1 Barcelona 38 33 4 1 103
2 Real Madrid 38 29 5 4 92
3 Valencia 38 23 6 9 75
4 Villarreal 38 21 7 10 70
5 Sevilla 38 19 7 12 64
6 Athletic 38 18 7 13 61
7 Atlético 38 16 9 13 57
8 Espanyol 38 16 6 16 54
9 Mallorca 38 14 7 17 49
10 Racing 38 12 12 14 48
11 Sporting 38 11 14 13 47
12 Deportivo 38 11 11 16 44
13 Levante 38 11 8 19 41
14 Osasuna 38 10 10 18 40
15 R. Sociedad 38 12 3 23 39
16 Getafe 38 9 11 18 38
17 Zaragoza 38 8 12 18 36
18 Hércules 38 9 7 22 34
19 Málaga 38 8 9 21 33
20 Almería 38 6 13 19 31

orggahh

1 Real Madrid 38 30 5 3 95
2 Barcelona 38 30 4 4 94
3 Villarreal 38 23 6 9 75
4 Valencia 38 23 6 9 75
5 Athletic 38 20 4 14 64
6 Sevilla 38 18 8 12 62

7 Atlético 38 17 8 13 59
8 Espanyol 38 18 3 17 57
9 Levante 38 16 5 17 53
10 Mallorca 38 15 7 16 52
11 Sporting 38 11 12 15 45
12 Getafe 38 11 10 17 43
13 R. Sociedad 38 12 6 20 42
14 Racing 38 9 12 17 39
15 Málaga 38 11 6 21 39
16 Osasuna 38 9 10 19 37
17 Deportivo 38 8 12 18 36
18 Zaragoza 38 8 11 19 35
19 Hércules 38 9 8 21 35
20 Almería 38 5 11 22 26

1 respuesta
Fdkn

Eehheheeh si pasa algo parecido a esto me meto a futurólogo:

POS Equipo PJ PG PE PP PTOS
1 R. Madri 38 31 4 3 97
2 Barcelona 38 30 3 5 93
3 Villarreal 38 22 6 10 72
4 Athletic 38 20 3 15 63
5 Valencia 38 18 8 12 62
6 Espanyol 38 17 4 17 55
7 Atlético 38 15 8 15 53
8 Sevilla 38 13 11 14 50
9 Racing 38 13 11 14 50
10 Levante 38 14 5 19 47
11 Osasuna 38 12 10 16 46
12 R. Socied 38 13 5 20 44
13 Málaga 38 12 8 18 44
14 Mallorca 38 12 7 19 43
15 Zaragoza 38 10 12 16 42
16 Deportivo 38 10 12 16 42
17 Getafe 38 10 11 17 41
18 Sporting 38 9 14 15 41
19 Hércules 38 11 8 19 41
20 Almería 38 7 12 19 33

1 respuesta
B

solo vengo a deciros que os pueden dar pomada, el hercules se salva este año malditos!!!

edgar23

#20 y #21 están locos...

1 respuesta
sarvadohh

#23 Si, mira que poner que el Valencia no quedará tercero...

1 respuesta
Fdkn

#24 Es que quiero meter al Athletic en champions xDDD

werty

así a voleo:

1 Barcelona 95
2 Real Madrid 89
3 Valencia71
4 Villarreal 71
5 Sevilla 61
6 Atlético 58
7 Athletic 57
8 Espanyol 53
9 Mallorca 49
10 Racing 46
11 Levante 44
12 R. Sociedad 43
13 Racing 43
14 Sporting 41
15 Deportivo 40
16 Osasuna 40
18 Hércules 40
17 Zaragoza 39
19 Málaga 38
20 Almería 33

Sirius_spa

#18 Poner al Depor 8º xDDD

Algunos vamos a necesitar un desfibrilador portatil en la última jornada xDDD

aButreCa

1 Real Madrid
2 Barcelona
3 Espanyol
4 Villarreal
5 Sevilla
6 Athletic
7 Levante
8 Valencia
9 Mallorca
10 Osasuna
11 Sporting
12 Atlético
13 Zaragoza
14 Racing
15 Málaga
16 Getafe
17 Real Sociedad
18 Hércules
19 Almería
20 Deportivo

Usuarios habituales

  • Sirius_spa
  • Fdkn
  • sarvadohh
  • orggahh
  • Mystee
  • Ux1o
  • GrimMcSlam