#28 Antes del GP de Bahrein tenías 1 punto y ahora tienes 2, asi que sí que se te sumó la vuelta rápida
La primera porra que hago este año, que por h o por b se me han pasado todas las anteriores xD
Pole: Kimi
Vuelta rápida: Massa
Podio: 1º Kimi 2º Hamilton 3º Massa
MV Question: 8º
Pole: Kimi Raikkönen
Vuelta rápida: Kimi Raikkönen
Podio:
1º Kimi Raikkönen
2º Kubica
3º Massa
MV Question: 6º
Pole: Felipe Massa
Vuelta rápida: Kimi Raikkönen
Podio:
1º Kimi Raikkönen
2º Felipe Massa
3º Lewis Hamilton
MV Question: 7º
Pole: Kimi Raikkönen
Vuelta rápida: Kimi Raikkönen
Podio:
1º Kimi Raikkönen
2º Felipe Massa
3º Lewis Hamilton
MV Question: 9º
Pole: Felipe Massa
Vuelta Rapida: K. Raikkonen
1º K. Raikkonen
2º R. Kubica
3º F. Massa
MV Question: 8º
Yo voy a apurar al maximo esta porra.....xD!
o hoy x la noxe o mañana x la mañana la pongo! antes quiero ver algunos numeros...8)
Acaba de terminar la 1ª sesión de los libres de hoy.
1º 1 Kimi Raikkonen Ferrari 00:01'20''649
.2º 2 Felipe Massa Ferrari 00:01'20''699 00:00'00''050
.3º 22 Lewis Hamilton McLaren 00:01'21''192 00:00'00''543
.4º 4 Robert Kubica BMW-Sauber 00:01'21''568 00:00'00''919
.5º 23 Heikki Kovalainen McLaren 00:01'21''758 00:00'01''109
.6º 5 Fernando Alonso Renault 00:01'21''933 00:00'01''284
.7º 6 Nelson Piquet Jr Renault 00:01'21''936 00:00'01''287
.8º 9 David Coulthard Red Bull 00:01'22''118 00:00'01''469
.9º 3 Nick Heidfeld BMW-Sauber 00:01'22''278 00:00'01''629
.10º 16 Jenson Button Honda 00:01'22''632 00:00'01''983
.11º 12 Timo Glock Toyota 00:01'23''002 00:00'02''353
.12º 7 Nico Rosberg Williams 00:01'23''003 00:00'02''354
.13º 11 Jarno Trulli Toyota 00:01'23''141 00:00'02''492
.14º 8 Kazuki Nakajima Williams 00:01'23''153 00:00'02''504
.15º 20 Adrian Sutil Force India 00:01'23''156 00:00'02''507
.16º 21 Giancarlo Fisichella Force India 00:01'23''196 00:00'02''547
.17º 17 Rubens Barrichello Honda 00:01'23''353 00:00'02''704
.18º 15 Sebastien Bourdais Toro Rosso 00:01'23''952 00:00'03''303
.19º 10 Mark Webber Red Bull 00:01'24''015 00:00'03''366
.20º 14 Sebastian Vettel Toro Rosso 00:01'24''082 00:00'03''433
.21º 18 Takuma Sato Super Aguri 00:01'24''278 00:00'03''629
.22º 19 Anthony Davidson Super Aguri 00:01'25''068 00:00'04''419
Bueno parece a priori que han dado un saltito y podrian ser el 4º-5º mejor coche que no está mal, y mas sabiendo como es Alonso que lo exprime quizas un pelin más que el resto de pilotos de segunda fila.
A mí por lo de pronto me sorprende que los Williams no estén algo más arriba.
Por cierto, Massa de trompo en trompo
En los libres tb pueden ponder la configuración que quieran no? Es decir esos datos siguen teniendo 0 de fiabilidaida xD
Perdonar si no os pongo cosas ni os actualizo el thread pero es que estoy ocupado estos días, ni siquiera he podido ver los libres
#53 algo de fiabilidad tienen, si no , no estarian como casi todas las parrillas ferrari>mclaren>bmw>all