Cualquiera puede abrir este hilo diariamente, pero siempre con los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, que se suelen hacer oficiales sobre las 11:30-12:30.
## Datos oficiales, consolidados a las 21:00 del día anterior al indicado:
| Día | Total casos | Δ | Δ % | Total fallecidos | Δ | Δ % |
| ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |
|Hoy | 226.629 | +2.870 | +1,28% | 23.190 | +288 | +1,30% |
| [25/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-25042020-651892) | 223.759 | +3.995 | +1,82% | 22.902 | +378 | +1,68% |
| [24/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-24042020-651833) | 219.764 | +6.740 | +3,16% | 22.524 | +367 | +1,65% |
| [23/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-23042020-651756) | 213.024 | +4.635 | +2,22% | 22.157 | +440 | +2,03% |
| [22/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-22042020-651654) | 208.389 | +4.211 | +2,06% | 21.717 | +435 | +2,04% |
| [21/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-21042020-651566) | 204.178 | +3.968 | +1,98% | 21.282 | +430 | +2,06% |
| [20/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-20042020-651495) | 200.210 | +4.266 | +2,18% | 20.852 | +399 | +1,95% |
| [19/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-19042020-651435) | 195.944 | +4.218 | +2,20% | 20.453 | +410 | +2,05% |
| [18/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-18042020-651370) | 191.726 | +4.449* | +2,36% | 20.043 | +565 | +2,90% |
| [17/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-17042020-651295) | 188.068 | +5.252 | +2,87 %| 19.478 | +585** | +3,06% |
| [16/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-16042020-651208) | 182.816 | +5.183 | +2,92% | 19.130 | +551 | +2,97% |
| [15/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-15042020-651122) | 177.633 | +5.092 | +2,95% | 18.579 | +523 | +2,90% |
| [14/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-14042020-651029) | 172.541 | +3.045 | +1,80% | 18.056 | +567 | +3,24% |
| [13/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-13042020-650951) | 169.496 | +3.477 | +2,09% | 17.489 | +517 | +3,05% |
| [12/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-12042020-650869) | 166.019 | +4.167 | +2,57% | 16.972 | +619 | +3,79% |
| [11/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-11042020-650809) | 161.852 | +4.830 | +3,08% | 16.353 | +510 | +3,22% |
| [10/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-10042020-650735) | 157.022 | +4.576 | +3,00% | 15.843 | +605 | +3,97% |
| [09/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-09042020-650655) | 152.446 | +5.756 | +3,92% | 15.238 | +683 | +4,69% |
| [08/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-08042020-650582) | 146.690 | +6.180 | +4,40% | 14.555 | +757 | +5,49% |
| [07/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-07042020-650499) | 140.510 | +5.478 | +4,57% | 13.798 | +743 | +5,69% |
| [06/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-06042020-650420) | 135.032 | +4.273 | +3,27% | 13.055 | +637 | +5,13%
| [05/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-05042020-650353) | 130.759 | +6.023 | +4,83% | 12.418 | +674 | +5,74% |
| [04/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-04042020-650293) | 124.736 | +7.026 | +5,97% | 11.744 | +809 | +7,40% |
| [03/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-03042020-650227) | 117.710 | +7.472 | +6,78% | 10.935 | +932 | +9,32% |
| [02/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-02042020-650137) | 110.238 | +8.102 | +7,93% | 10.003 | +950 | +10,49% |
| [01/04](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-01042020-650069) | 102.136 | +7.719 | +8,18% | 9.053 | +864 | +10,55% |
| [31/03](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-31032020-649997) | 94.417 | +9.222 | +10,82% | 8.189 | +849 | +11,57% |
| [30/03](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-30032020-649932) | 85.195 | +6.398 | +8,12% | 7.340 | +812 | +12,44% |
| [29/03](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-29032020-649880) | 78.797 | +6.549 | +9,06% | 6.528 | +838 | +14,73% |
| [28/03](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-28032020-649811) | 72.248 | +8.189 | +12,78% | 5.690 | +832 | +17,12% |
| [27/03](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-27032020-649718) | 64.059 | +7.871 | +14,01% | 4.858 | +769 | +18,81% |
| [26/03](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-26032020-649644) | 56.188 | +8.578 | +18.02% | 4.089 | +655 | +19,07% |
| [25/03](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-25032020-649550) | 47.610 | +7.937 | +20,01% | 3.434 | +738 | +27,37% |
| [24/03](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-24032020-649496) | 39.673 | +6.584 | +19,90% | 2.696 | +514 | +23,56% |
| [23/03](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-23032020-649418) | 33.089 | +4.517 | +15,81% | 2.182 | +462 | +26,86% |
| [22/03](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-22032020-649346) | 28.572 | +3.646 | +14,63% | 1.720 | +394 | +29,71% |
| [21/03](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-21032020-649303) | 24.926 | +4.946 | +24,75% | 1.326 | +324 | +32,34% |
| [20/03](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-20032020-649237) | 19.980 | +2.833 | +16,52% | 1002 | +235 | +30,64% |
| [19/03](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-19032020-649158) | 17.147 | +3.431 | +25,01% | 767 | +169 | +28,26% |
| [18/03](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-18032020-649077) | 13.716 | +2.538 | +22,71% | 598 | +107 | +21,80% |
| [17/03](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-17032020-rueda-prensa-648989) | 11.178 | +1.981 | +21,55% | 491 | +182 | +58,90% |
| [16/03](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-16032020-648896) | 9.191 | +1.438 | +18,55% | 309 | +26 | +9,19% |
| [15/03](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/datos-oficiales-mscbs-15032020-648852) | 7753 | +2000 | +34,76% | 283 | - | - |
[i]*Se han notificado personas con anticuerpos positivos sin síntomas en el momento de realización de la prueba en los que no se puede establecer un momento de contagio ni si han padecido o no la enfermedad. Para el cálculo de nuevos casos de COVID-19 se han corregido los datos de días previos separando estos casos.[/i]
[i]**Se han actualizado los datos de Cataluña que han sido validadospor las autoridades de Salud Pública de Cataluña (Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública). Las variaciones derivadas de esta actualización serán corregidas en los próximos días.[/i]
[url=https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_90_COVID-19.pdf]Fuente y desglose por comunidades y edades.[/url]
[postit]
# Este no es el hilo para forochatear, hemos abierto un [live](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/coronachat-2603-649645/live) para eso. Dejad éste para debatir únicamente sobre los datos.
**Memes y vídeos [url=https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/memes-videos-graciosos-coronavirus-648784]aquí[/url].**
**Recursos:**
- [Datos de España y por comunidades](https://covid19.isciii.es/)
- [Datos mundiales (pueden filtrarse por país, etc)](https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6)
- [Otra web con datos mundiales](https://www.worldometers.info/coronavirus/)
- [Mapa del mundo con datos actualizados](https://www.covidvisualizer.com/)
- [Receta de gel antiséptico](https://www.cope.es/actualidad/vivir/noticias/sabes-como-hacer-gel-desinfectante-manos-casa-20200304_637627)
- [Cosas gratis para pasar la cuarentena](https://www.mediavida.com/foro/off-topic/recursos-gratuitos-para-cuarentena-648778)
- [Medidas del estado de alarma](https://www.mediavida.com/foro/coronavirus/medidas-estado-alarma-entran-vigor-medianoche-648807)
**Hasta que no salgan datos oficiales (11:30 - 12:30) no se creará hilo nuevo.**