Datos | |
---|---|
Fechas | 12-14 abril |
Organizador | Charleroi Esports |
Localización | Charleroi, Belgium |
Premio | $113.000 |
Equipos | 8 |
ÍNDICE
Equipos
Formato
Mapas
Comentaristas
Stream
EQUIPOS
Equipos | |||||
---|---|---|---|---|---|
FrostFire | aimaNNN | acAp | Subbey | Avirity | Nutr1xNTC |
Sprout | denis | faveN | mirbit | Spiidi | syrsoN |
Epsilon | CRUC1AL | Surreal | SPELLAN | k1to | broky |
G2 | kennyS | shox | Lucky | jaCkz | AmaNEk |
LDLC | Happy | SIXER | xms | MAj3R | roden |
GamerLegion | ScreaM | Ex6TenZ | nawwk | hampus | HS |
Virtus Pro | byali | MICHU | Snax | snatchie | Vegi |
Vitality | ZyWoo | ALEX | RpK | apEX | NBK- |
FORMATO
En grupos: GSL.
En Playoffs: BO3.