#30 para no desviar el tema demasiado, crees que esta temporada MRS se pondrá delante de sAw en el ranking? cual crees que es el techo tanto de MRS como de sAw de cara al ranking? ves a algun equipo con algun jugador español llegando al
top 50?
Yo a MRS lo veo que su pico andará por ahí top 30bajos/40 a no ser que de repente consigan un inglés de oxford y la comunicación fluya y a Larsen le de por dejar de arrastrarse.
A sAw lo veo entre el 24-30 si se lo curran, por firepower no creo que les dé para meterse al top 20 de forma regular, pero ojalá me equivoque
#31 a día de hoy no veo posible que en el ranking esté por delante de sAw, que le gane alguna vez sí pero lo que han mostrado hasta ahora, es que se pierden muchas rondas importantes en todos los partidos que juegan.
Remarco que esto creo que sí puede cambiar en un futuro, pero eso depende de cosas que no sé si se harán o si ya están en ello.
Habláis de MovistarRiders y parece que me preguntáis por Astralis o Heroic. Es un óptimo equipo, pero hace dos días jugaba en la OneTap. No ha sido convocado para ningún Major y parece que estamos hablando de Heroic, Astralis o Vitality.
actualizado a dia 2 de noviembre
CLASIFICACION IBERICA HLTV (Organizacion Española)
Posicion | Puntos | Equipo |
---|---|---|
1º | 101 | SAW |
2º | 82 | MAD Lions |
3º | 58 | Heretics |
4º | 35 | Riders |
5º | 23 | X6 |
6º | 7 | Giants |
7º | 6 | Wygers |
7º | 6 | Wizards |
8º | 5 | TEAM QUESO |
10º | 5 | ZeroZone |
10º | 5 | eXploit |
11º | 2 | Baecon |
11º | 2 | GTZ Bulls |
12º | 1 | UCAM |
13º | 0 | Tenerife Titans |
CLASIFICACION IBERICA HLTV (Core Iberico)
Posicion | Puntos | Equipo |
---|---|---|
1º | 101 | SAW |
2º | 7 | Giants |
3º | 6 | Wygers |
4º | 5 | TEAM QUESO |
4º | 5 | eXploit |
4º | 5 | ZeroZone |
7º | 2 | Baecon |
7º | 2 | GTZ Bulls |
8º | 1 | UCAM |
ACTUALIZADO A DIA 9 -11-2020
CLASIFICACION IBERIA HLTV (Organización Española)
Posición | Puntos | Equipo |
---|---|---|
1º | 108 | SAW |
2º | 85 | MAD Lions |
3º | 45 | Heretics |
4º | 42 | Riders |
5º | 28 | X6 |
6º | 22 | Betis |
7º | 10 | Giants |
7º | 10 | KPI |
9º | 7 | Baecon |
9º | 7 | Wygers |
11º | 6 | Wizards |
12º | 5 | TEAM QUESO |
13º | 3 | eXploit |
14º | 2 | GTZ Bulls |
15º | 1 | UCAM |
CLASIFICACION IBERIA HLTV (Core Iberico)
Posicion | Puntos | Equipo |
---|---|---|
1º | 108 | SAW |
2º | 10 | Giants |
3º | 7 | Baecon |
3º | 7 | Wygers |
5º | 5 | TEAM QUESO |
6º | 3 | eXploit |
7º | 2 | GTZ Bulls |
8º | 1 | UCAM |
ACTUALIZADO A DIA 16 -11-2020
CLASIFICACION IBERIA HLTV (Organización Española)
Posición | Puntos | Equipo |
---|---|---|
1º | 107 | SAW |
2º | 112 | MAD Lions |
3º | 45 | Riders |
4º | 26 | X6 |
5º | 19 | Heretics |
6º | 14 | Giants |
7º | 10 | Betis |
8º | 9 | KPI |
9º | 7 | Baecon |
9º | 7 | Wygers |
11º | 6 | Wizards |
12º | 5 | TEAM QUESO |
13º | 3 | eXploit |
14º | 2 | GTZ Bulls |
15º | 1 | UCAM |
CLASIFICACION IBERIA HLTV (Core Iberico)
Posicion | Puntos | Equipo |
---|---|---|
1º | 107 | SAW |
2º | 14 | Giants |
3º | 7 | Baecon |
3º | 7 | Wygers |
5º | 5 | TEAM QUESO |
6º | 3 | eXploit |
7º | 2 | GTZ Bulls |
8º | 1 | UCAM |
CLASIFICACION IBERIA HLTV (Organización Española)
Posición | Puntos | Equipo |
---|---|---|
1º | 115 | MAD Lions |
2º | 71 | SAW |
3º | 30 | X6 |
4º | 28 | Riders |
5º | 26 | Giants |
6º | 16 | Heretics |
7º | 8 | Betis |
8º | 7 | KPI |
8º | 7 | Wizards |
10º | 6 | Wygers |
11º | 5 | Baecon |
12º | 3 | eXploit |
13º | 2 | GTZ Bulls |
14º | 1 | TEAM QUESO |
15º | 1 | UCAM |
CLASIFICACION IBERIA HLTV (Core Iberico)
Posicion | Puntos | Equipo |
---|---|---|
1º | 71 | SAW |
2º | 26 | Giants |
3º | 5 | Baecon |
4º | 6 | Wygers |
5º | 3 | eXploit |
6º | 2 | GTZ Bulls |
7º | 1 | TEAM QUESO |
7º | 1 | UCAM |
Giants sube 50 puestos
#42 x6 entrando a un closed y ganándole a north y ago solo sumaron 4 puntos de una semana a otra y la anterior semana que en la nine to five dio nivelazo pues ganó 1 puesto pero perdió punto y a riders supongo que les restarán puntos por pasar cierto tiempo
#43 pero es que riders teniendo mas partidos seguidos ganados que giants y teniendo todavia algun evento antiguo que le suman solo le diferencia 2 puntos de giants pues me parece que esta un poco mal hecho la verdad. Y no solo lo digo por giant, por ejemplo alternate attax no se que cohone hace subiendo puestos
#44 sAw también ha bajado del 29 al 32 habiendo ganado a Forze (25) y Sprout (18), bastante mierda el ranking
sAw en el 25 mundial y 15 de Europa. Virtus Pro vuelve a top10 al ganar a sAw
Riders 48 mundial y 27 de europa, aún faltan resultados para recuperar puestos pasados.
Saw increíble.... a ver si a principios de año le caen invites, y dejan de invitar a 500 equipos de CIS, que ya me cansan
@Jbc1230 Te lo había dicho, cuando Riders eran mucho mejores que sAw en médio del ano, que sAw serían mucho mejores a fin de año... No me equivoqué.
Muy bueno ano de sAw. A ver el 2021 y el esperado regresso de CSGO en Lan.