Datos | |
---|---|
Fechas | 12 abril-23 mayo |
Organizador | ESL |
Localización | TBA |
Premio | TBA |
Equipos | 16 |
ÍNDICE
Equipos
Formato
Calendario
Mapas
Comentaristas
Stream
EQUIPOS
Equipos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lum | steel | NEKIZ | HEN1 | LUCAS1 | boltz |
MIBR | FalleN | coldzera | felps | TACO | fer |
Liquid | nitr0 | Stewie2K | Twistzz | EliGE | NAF |
Isurus | Noktse | reversive | max | 1962 | meyern |
Denial | VAATI | sickLy | Blue | sam_A | Link |
DETONA | prt | Tuurtle | tiburcio0 | vsm | hardzao |
Lazarus | swag | Subroza | dapr | Zellsis | Infinite |
Envy | jdm64 | FugLy | ANDROID | Nifty | s0m |
Cloud9 | autimatic | RUSH | vice | cajunb | Golden |
Ghost | steel | freakazoid | koosta | WARDELL | neptune |
INTZ | xand | yeL | chelo | horvy* | SHOOWTiME* |
NRG | tarik | daps | Ethan | Brehze | CeRq |
RNG | jks | AZR | reltuC** | Liazz | smooya** |
coL | ShahZaM | dephh | stanislaw | SicK | nothing*** |
eUnited | food | MarKE | vanity | moose | Cooper- |
Infinity | points | cruzN | spamzzy1 | Daveys | malbsMd |
*. stand-in. Sustituirán a kNgV- y destiny por problemas en los visados.
**. stand-in. Sustituirán a Gratisfaction y jkaem por problemas en los visados.
***. stand-in. Sustituirá a Rickeh por problemas en los visados
FORMATO
1º fase de grupos: 4 grupos de 4 equipos, los ganadores pasarán a las Finales en LAN. Los segundos y terceros pasarán a la 2º fase de grupos.
2º fase de grupos: 2 grupos de 4 equipos, los primeros pasarán a las Finales en LAN.
GRUPOS
Grupo A | M | W | T | L | RD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
NRG | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
eUnited | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 |
Renegades | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 |
INTZ | 3 | 0 | 0 | 3 | -32 | 0 |
Grupo B | M | W | T | L | RD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Team Liquid | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 9 |
Ghost | 3 | 2 | 0 | 1 | -5 | 6 |
compLexity | 3 | 1 | 0 | 2 | -22 | 3 |
Lazarus | 3 | 0 | 0 | 3 | -41 | 0 |
Grupo C | M | W | T | L | RD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Luminosity | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 6 |
MIBR | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 6 |
Cloud9 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 3 |
Envy | 3 | 0 | 0 | 3 | -40 | 0 |
Grupo D | M | W | T | L | RD | P |
---|---|---|---|---|---|---|
DETONA | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 9 |
Isurus | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 6 |
Infinity | 3 | 1 | 0 | 2 | -21 | 3 |
Denial | 3 | 0 | 0 | 3 | -45 | 0 |
MAPAS
COMENTARISTAS
Tres "stunna" Saranthus — host
Jason "moses" O'Toole — analista
Evan "emode" Patrao — caster
Will "topical" Dallas — caster