Hilo de seguimiento al tercer clasificatorio europeo para el IEM RIO 2022: EU RMR
Índice
Información
Datos | |
---|---|
Fecha | 22/08/2022 - 18:00 |
Organizador | ESL / ESEA |
Localización | Online |
Premio | 5 plazas para el RMR europeo |
Equipos | max. 1024 |
Info | Liquipedia, ESEA |
Formato
- Cuadro de eliminación simple.
- Partidos a BO1.
- Cuartos de final a BO3.
- Se jugarán las semifinales y la final a BO1 para el seeding del RMR.
- Cuadro de perdedores entre los 4 equipos derrotados de cuartos de final para determinar el quinto clasificado
- La final de perdedores se juega a BO3 y la semifinal a BO1
Otras reglas de interés
- Todos los jugadores deben ser mayores de 16 años
- Para poder participar, tres de los jugadores deben ser de paises considerados de la región de Europa. Lista completa a partir de la página 24 del reglamento general de IEM Rio 2022: https://drive.google.com/file/d/1-cLBYj3tpvnpu_C_eg1shcdD0ba9oQfA/view
- No hay espacio para el entrenador, ni puede estar presente en la comunicación del equipo.
Premios
Puesto | Premio | Equipo |
---|---|---|
Primero | RMR Europa A | TBD |
Segundo | RMR Europa B | TBD |
Tercero | RMR Europa A | TBD |
Cuarto | RMR Europa B | TBD |
Quinto | RMR Eruopa A | TBD |
Programación
Día | Hora | Ronda |
---|---|---|
22 de agosto | 18:00 | Ro1024 Bo1 |
19:10 | Ro512 Bo1 | |
20:10 | Ro256 Bo1 | |
21:10 | Ro128 Bo1 | |
22:10 | Ro64 Bo1 | |
23 de agosto | 18:00 | Dieciseisavos Bo1 |
19:00 | Octavos Bo1 | |
20:00 | Cuartos Bo3 | |
24 de agosto | 18:00 | Semifinal de perdedores y ganadores Bo1 |
19:00 | Final de ganadores y tercer puesto Bo1 + Final de perdedores Bo3 |
Equipos
Gravity 0 | Movistar Riders | Partizan | Nexus |
Hastack | alexx | emi | SEMINTE_ |
SOKER | mopoz | c0llins | XELLOW |
Ezetapsss | DeathZz | kaluber | BTN |
enanoks | dav1g | sausol | adamS- |
roGerzz | MartinezSa | ROGA | ragga |
deLonge (S/C) | Blade (S/C) | BAXACHA (S) | |
sAw | Spain12Points | Xtreme4U | Trolls By Kazu Store |
MUTiRiS | Baiterbi | Blast1897 | 7uan |
rmn | Bromitaa | ojoloco886 | Tr4sgu |
JUST | Pastafarista | TrOmm | ErYoshi |
story | Josema | Arct1c | pabloMag1c |
ewjerkz | chakaLLL | alquijote3 | rmbn1 |
arki (S/C) | omega_gon |
Resultados
Streams
https://www.twitch.tv/pituherranzhttps://www.twitch.tv/the_real_fer
https://www.twitch.tv/x9nium (Partidos de Movistar Riders)
https://www.twitch.tv/sawggofficial (Partidos de sAw)