Cualquiera puede abrir este hilo diariamente, pero siempre con los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, que se suelen hacer oficiales sobre las 11:30-12:30.
Datos oficiales, consolidados a las 21:00 del día anterior al indicado:
Día | Total casos | Δ | Δ % | Total fallecidos | Δ | Δ % |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoy | 110.238 | +8.102 | +7,93% | 10.003 | +950 | +10,49% |
01/04 | 102.136 | +7.719 | +8,18% | 9.053 | +864 | +10,55% |
31/03 | 94.417 | +9.222 | +10,82% | 8.189 | +849 | +11,57% |
30/03 | 85.195 | +6.398 | +8,12% | 7.340 | +812 | +12,44% |
29/03 | 78.797 | +6.549 | +9,06% | 6.528 | +838 | +14,73% |
28/03 | 72.248 | +8.189 | +12,78% | 5.690 | +832 | +17,12% |
27/03 | 64.059 | +7.871 | +14,01% | 4.858 | +769 | +18,81% |
26/03 | 56.188 | +8.578 | +18.02% | 4.089 | +655 | +19,07% |
25/03 | 47.610 | +7.937 | +20,01% | 3.434 | +738 | +27,37% |
24/03 | 39.673 | +6.584 | +19,90% | 2.696 | +514 | +23,56% |
23/03 | 33.089 | +4.517 | +15,81% | 2.182 | +462 | +26,86% |
22/03 | 28.572 | +3.646 | +14,63% | 1.720 | +394 | +29,71% |
21/03 | 24.926 | +4.946 | +24,75% | 1.326 | +324 | +32,34% |
20/03 | 19.980 | +2.833 | +16,52% | 1002 | +235 | +30,64% |
19/03 | 17.147 | +3.431 | +25,01% | 767 | +169 | +28,26% |
18/03 | 13.716 | +2.538 | +22,71% | 598 | +107 | +21,80% |
17/03 | 11.178 | +1.981 | +21,55% | 491 | +182 | +58,90% |
16/03 | 9.191 | +1.438 | +18,55% | 309 | +26 | +9,19% |
15/03 | 7753 | +2000 | +34,76% | 283 | - | - |
Fuente y desglose por comunidades y edades.
Este no es el hilo para forochatear, hemos abierto un live para eso. Dejad éste para debatir únicamente sobre los datos.
Memes y vídeos aquí.
Recursos: Hasta que no salgan datos oficiales (11:30 - 12:30) no se creará hilo nuevo.