Cualquiera puede abrir este hilo diariamente, pero siempre con los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, que se suelen hacer oficiales sobre las 11:30-12:30.
Datos oficiales, consolidados a las 21:00 del día anterior al indicado:
Día | Total casos | Δ | Δ % | Total fallecidos | Δ | Δ % |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoy | 191.726 | +4.449* | +2,36% | 20.043 | +565 | +2,90% |
17/04 | 188.068 | +5.252 | +2,87% | 19.478 | +585 | +3,06% |
16/04 | 182.816 | +5.183 | +2,92% | 19.130 | +551 | +2,97% |
15/04 | 177.633 | +5.092 | +2,95% | 18.579 | +523 | +2,90% |
14/04 | 172.541 | +3.045 | +1,80% | 18.056 | +567 | +3,24% |
13/04 | 169.496 | +3.477 | +2,09% | 17.489 | +517 | +3,05% |
12/04 | 166.019 | +4.167 | +2,57% | 16.972 | +619 | +3,79% |
11/04 | 161.852 | +4.830 | +3,08% | 16.353 | +510 | +3,22% |
10/04 | 157.022 | +4.576 | +3,00% | 15.843 | +605 | +3,97% |
09/04 | 152.446 | +5.756 | +3,92% | 15.238 | +683 | +4,69% |
08/04 | 146.690 | +6.180 | +4,39% | 14.555 | +757 | +5,48% |
07/04 | 140.510 | +5.478 | +4,57% | 13.798 | +743 | +5,69% |
06/04 | 135.032 | +4.273 | +3,27% | 13.055 | +637 | +5,13% |
05/04 | 130.759 | +6.023 | +4,83% | 12.418 | +674 | +5,74% |
04/04 | 124.736 | +7.026 | +5,97% | 11.744 | +809 | +7,40% |
03/04 | 117.710 | +7.472 | +6,78% | 10.935 | +932 | +9,32% |
02/04 | 110.238 | +8.102 | +7,93% | 10.003 | +950 | +10,49% |
01/04 | 102.136 | +7.719 | +8,18% | 9.053 | +864 | +10,55% |
31/03 | 94.417 | +9.222 | +10,82% | 8.189 | +849 | +11,57% |
30/03 | 85.195 | +6.398 | +8,12% | 7.340 | +812 | +12,44% |
29/03 | 78.797 | +6.549 | +9,06% | 6.528 | +838 | +14,73% |
28/03 | 72.248 | +8.189 | +12,78% | 5.690 | +832 | +17,12% |
27/03 | 64.059 | +7.871 | +14,01% | 4.858 | +769 | +18,81% |
26/03 | 56.188 | +8.578 | +18.02% | 4.089 | +655 | +19,07% |
25/03 | 47.610 | +7.937 | +20,01% | 3.434 | +738 | +27,37% |
24/03 | 39.673 | +6.584 | +19,90% | 2.696 | +514 | +23,56% |
23/03 | 33.089 | +4.517 | +15,81% | 2.182 | +462 | +26,86% |
22/03 | 28.572 | +3.646 | +14,63% | 1.720 | +394 | +29,71% |
21/03 | 24.926 | +4.946 | +24,75% | 1.326 | +324 | +32,34% |
20/03 | 19.980 | +2.833 | +16,52% | 1002 | +235 | +30,64% |
19/03 | 17.147 | +3.431 | +25,01% | 767 | +169 | +28,26% |
18/03 | 13.716 | +2.538 | +22,71% | 598 | +107 | +21,80% |
17/03 | 11.178 | +1.981 | +21,55% | 491 | +182 | +58,90% |
16/03 | 9.191 | +1.438 | +18,55% | 309 | +26 | +9,19% |
15/03 | 7753 | +2000 | +34,76% | 283 | - | - |
*Se han notificado personas con anticuerpos positivos sin síntomas en el momento de realización de la prueba en los que no se puede establecer un momento de contagio ni si han padecido o no la enfermedad. Para el cálculo de nuevos casos de COVID-19 se han corregido los datos de días previos separando estos casos.
**Se han actualizado los datos de Cataluña que han sido validados por las autoridades de Salud Pública de Cataluña (Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública). Las variaciones derivadas de esta actualización serán corregidas en los próximos días.
Fuente y desglose por comunidades y edades.
Este no es el hilo para forochatear, hemos abierto un live para eso. Dejad éste para debatir únicamente sobre los datos.
Memes y vídeos aquí.
Recursos: Hasta que no salgan datos oficiales (11:30 - 12:30) no se creará hilo nuevo.