¡Bienvenidos al hilo oficial de las Finales de la NBA 2024 entre Dallas Mavericks y Boston Celtics!
ROAD TO THE FINALS
ESTADÍSTICAS DE DALLAS MAVERICKS DURANTE LOS PLAYOFFS
Jugador | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | FGM/A | FG% | 3PM/A | 3P% | FTM/A | FT% | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Hardaway Jr. | 10 | 13.0 | 4.6 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.7/4.3 | 39.5 | 0.8/2.5 | 32.0 | 0.4/0.8 | 50.0 | 130 | 46 | 19 | 4 | 4 | 1 | 2 | -26 |
Kyrie Irving | 17 | 40.2 | 22.8 | 3.9 | 5.2 | 1.2 | 0.4 | 2.5 | 8.5/17.6 | 48.5 | 2.6/6.3 | 42.1 | 3.1/3.8 | 82.8 | 684 | 388 | 66 | 88 | 20 | 7 | 42 | +121 |
Dante Exum | 16 | 6.4 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6/2.1 | 26.5 | 0.2/0.9 | 21.4 | 0.2/0.3 | 75.0 | 103 | 24 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | -30 |
Dwight Powell | 9 | 3.2 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1/0.3 | 33.3 | 0.0/0.0 | - | 0.4/0.7 | 66.7 | 29 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | -20 |
Derrick Jones Jr. | 17 | 31.2 | 9.8 | 3.6 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 3.8/7.6 | 49.2 | 1.2/3.1 | 39.6 | 1.1/1.5 | 72.0 | 531 | 167 | 62 | 24 | 8 | 18 | 17 | +58 |
Maxi Kleber | 8 | 17.4 | 4.9 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.6/3.4 | 48.1 | 1.4/2.8 | 50.0 | 0.3/0.5 | 50.0 | 139 | 39 | 18 | 10 | 2 | 3 | 4 | +27 |
Luka Doncic | 17 | 41.5 | 28.8 | 9.6 | 8.8 | 1.6 | 0.5 | 3.9 | 9.8/22.3 | 43.8 | 3.4/9.8 | 34.3 | 5.9/7.3 | 80.6 | 705 | 489 | 164 | 150 | 28 | 8 | 67 | +90 |
P.J. Washington Jr. | 17 | 36.5 | 13.6 | 6.7 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 4.8/11.2 | 43.2 | 2.4/6.6 | 36.3 | 1.6/2.3 | 69.2 | 621 | 232 | 114 | 24 | 16 | 14 | 23 | +76 |
Daniel Gafford | 17 | 21.8 | 9.2 | 5.9 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 3.6/5.9 | 61.4 | 0.0/0.0 | - | 1.9/3.1 | 62.3 | 371 | 157 | 100 | 13 | 5 | 30 | 18 | -30 |
Josh Green | 17 | 17.8 | 4.8 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.6/3.8 | 41.5 | 1.0/2.8 | 35.4 | 0.6/0.8 | 84.6 | 302 | 82 | 42 | 20 | 15 | 3 | 7 | +7 |
A.J. Lawson | 8 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4/0.9 | 42.9 | 0.3/0.8 | 33.3 | 0.1/0.3 | 50.0 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
Jaden Hardy | 14 | 6.9 | 4.2 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.6/3.7 | 42.3 | 0.6/1.6 | 40.9 | 0.4/0.6 | 66.7 | 96 | 59 | 9 | 12 | 3 | 0 | 6 | -20 |
Dereck Lively II | 16 | 21.8 | 8.6 | 7.2 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 3.3/4.9 | 66.7 | 0.0/0.0 | - | 2.1/3.4 | 61.1 | 348 | 137 | 115 | 25 | 5 | 19 | 16 | +108 |
Olivier-Maxence Prosper | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | - | 0.0/0.0 | - | 0.0/0.0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
ESTADÍSTICAS DE BOSTON CELTICS DURANTE LOS PLAYOFFS
Jugador | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TO | FGM/A | FG% | 3PM/A | 3P% | FTM/A | FT% | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | TO | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jrue Holiday | 14 | 37.9 | 12.7 | 5.6 | 4.6 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 4.8/9.8 | 48.9 | 1.9/4.9 | 39.7 | 1.2/1.3 | 94.4 | 531 | 178 | 79 | 64 | 18 | 9 | 22 | +133 |
Al Horford | 14 | 30.4 | 9.9 | 7.3 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 3.8/8.1 | 46.9 | 1.9/5.6 | 34.6 | 0.4/0.6 | 66.7 | 425 | 139 | 102 | 27 | 9 | 13 | 9 | +132 |
Kristaps Porzingis | 4 | 26.3 | 12.3 | 5.0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 3.5/9.0 | 38.9 | 2.0/5.0 | 40.0 | 3.3/3.5 | 92.9 | 105 | 49 | 20 | 7 | 5 | 6 | 4 | +6 |
Jaylen Brown | 14 | 36.7 | 25.0 | 6.1 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 2.6 | 9.9/18.2 | 54.1 | 2.0/5.4 | 36.8 | 3.3/5.2 | 63.0 | 514 | 350 | 86 | 37 | 15 | 8 | 37 | +74 |
Jayson Tatum | 14 | 40.5 | 26.0 | 10.4 | 5.9 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 8.6/19.6 | 44.2 | 2.1/7.1 | 29.0 | 6.6/7.9 | 84.5 | 567 | 364 | 145 | 83 | 15 | 10 | 34 | +141 |
Derrick White | 14 | 35.1 | 17.8 | 4.1 | 4.6 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 6.3/13.4 | 47.1 | 3.4/8.4 | 40.7 | 1.8/2.0 | 89.3 | 492 | 249 | 57 | 64 | 12 | 18 | 10 | +81 |
Luke Kornet | 10 | 11.8 | 3.7 | 3.9 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 1.3/1.9 | 68.4 | 0.0/0.0 | - | 1.1/1.3 | 84.6 | 118 | 37 | 39 | 5 | 0 | 5 | 6 | -3 |
Svi Mykhailiuk | 5 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2/0.8 | 25.0 | 0.2/0.8 | 25.0 | 0.0/0.0 | - | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 |
Oshae Brissett | 7 | 5.3 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6/1.0 | 57.1 | 0.1/0.1 | 100.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 37 | 9 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | +13 |
Payton Pritchard | 14 | 20.9 | 7.5 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 2.6/5.5 | 48.1 | 1.4/3.1 | 45.5 | 0.8/0.9 | 91.7 | 293 | 105 | 30 | 32 | 3 | 0 | 11 | +26 |
Xavier Tillman Sr. | 6 | 8.3 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.5/0.8 | 60.0 | 0.0/0.0 | - | 0.0/0.0 | - | 50 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | +26 |
Neemias Queta | 2 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | - | 0.0/0.0 | - | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
Jaden Springer | 3 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7/0.7 | 100.0 | 0.0/0.0 | - | 0.0/0.0 | - | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +3 |
Sam Hauser | 14 | 14.6 | 4.4 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.6/4.1 | 38.6 | 1.1/3.4 | 33.3 | 0.1/0.1 | 100.0 | 205 | 62 | 26 | 8 | 4 | 3 | 3 | +69 |
Jordan Walsh | 2 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0/0.0 | - | 0.0/0.0 | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
FECHA Y HORARIOS EN ESPAÑA
Juego | Localidad | Fecha | Hora |
---|---|---|---|
1 | Mavericks vs. Celtics | Viernes , 7 de junio | 2:30 AM |
2 | Mavericks vs. Celtics | Lunes, 10 de junio | 2:00 AM |
3 | Celtics vs. Mavericks | Jueves, 13 de junio | 2:30 AM |
4 | Celtics vs. Mavericks | Sábado, 15 de junio | 2:30 PM ET |
5 | Mavericks vs. Celtics | Martes, 18 de junio | 2:30 AM* (si es necesario) |
6 | Celtics vs. Mavericks | Viernes, 21 de junio | 2:30 AM* (si es necesario) |
7 | Mavericks vs. Celtics | Lunes, 24 de junio | 2:00 AM* (si es necesario) |